云平台介绍
云平台介绍
联系我们
变电所运维云平台
简介:
随着电网改革政策的逐步推进和落实,普通线下运维模式已无法满足市场需求,迫切需要配套智能化线上运维管理和服务平台,安科瑞变电所运维云平台(AcrelCloud-1000)根据市场需求反馈,运用互联网和大数据技术,为运维公司提供配套线上运维服务。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,全方位监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为客户提供更好的运维服务,平台提供系统总览、电力数据监测、电能质量分析、用电统计分析和日/月/年电能统计报表、异常预警、事故报警和事件记录、运行环境监测、运维巡检派单等功能,并支持多平台、多终端数据访问。应用场所:
(一)电力运行维护企业;平台结构:
平台功能:
硬件配置:
序号 | 设备名称 | 型号规格 |
1 | 工业通讯网关 | ANet-YW1E2 ,1路10M/100M以太网口 ,2路RS485, |
1路4G(全网通)上传通道,DC 24V | ||
2 | 工业通讯网关 | ANet-YW2E4 , RS485接口×4 ,带光隔 ,DC 24V |
3 | 智能仪表 | AEW100 |
4 | 智能仪表 | APM 810 |
5 | 智能仪表 | AEM 96 |
6 | 工业开关电源 | KDYA-DG30-24K , 输出24V |
7 | IO模块 | ARTU-KJ8 8路DI 8路DO |
8 | 4G路由器 | ZLAN8303-7 1个串口 1个网口 |
9 | 摄像机 | C5C壁挂式互联网摄像机 CS-C5C-3B1WFR |
镜头焦距6mm 官方网店含电源适配器,安装支架 | ||
10 | 温湿度 | RS-WS-N01-6 基础版,Modbus-RTU,电源:DC 10-30V |
11 | 水浸探测器 | RS-SJ-*-2 接触式水浸传感器(常开型),开关量输出,电源:DC 10-30V |
12 | 烟感探测器 | BRJ-307,带常开输出 DC 9-35V供电 |
13 | 门磁开关 | MC-58门磁(常开型),感应距离30~50mm,开关量输出 |
业务模式:
◆ 数据托管方式体验平台:
登录地址:http://www.acrelcloud.cn/v2