AKH-0.66系列电流互感器

产品中心

联系我们

地址 : 上海市嘉定区育绿路253号
手机 : 18717964689
邮箱 : 3008900296@qq.com
电话 : 18717964689
QQ : 3008900296
联系人:汪海燕

AF-GSM300/400 DTU 数据转换模块

该系列互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%。
在线咨询 联系方式
18717964689
  • 产品简介
  • 技术参数
  • 产品选型
  • 外形尺寸
  • 产品报价

应用范围:

用于电动机保护回路

订货范例:

具体型号:AKH-0.66/S S-40I 500/5A/20mA
技术要求:额定电流比500A/5A/20mA;准确级0.5/0.2级;穿心匝数1匝;内孔径φ40mm。
通讯协议:无
辅助电源:无

AKH-0.66S系统监控用电流互感器

规格 额定电流比(A) 准确级及相应额定负荷(VA) 穿心匝数(匝) 母排规格(mm)/根数 电缆最大外径(mm) 安装方式
0.2/0.2级 0.5/0.2级 1/0.2级
S-30I 5/5(1)/0.02     2.5/0.02 15 /   φ22 F
10/5(1)/0.02     2.5/0.02 8
15/5(1)/0.02     2.5/0.02 5
20/5(1)/0.02     2.5/0.02 4
25-30/5(1)/0.02     2.5/0.02 3
40-60/5(1)/0.02     2.5/0.02 2
75-100/5(1)/0.02     2.5/0.02 1 30×10/1 B,F
150/5(1)/0.02   2.5/0.02   1
200/5(1)/0.02   5.0/0.02   1
S-40I 200/5(1)/0.02   5.0/0.02   1 40×10/1 φ30 C,F
250-400/5(1)/0.02   5.0/0.02   1
500-600/5(1)/0.02   10/0.02   1
S-50Ⅱ 600-800/5(1)/0.02   10/0.02   1 50×10/ 1-2 / B
1000/5(1)/0.02 15/0.02     1
1200-1250/5(1)/0.02 20/0.02     1
S-60Ⅱ 300-400/5(1)/0.02   5.0/0.02   1 60×10/ 1-2 / C
500-800/5(1)/0.02   10/0.02   1
1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02     1
1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02     1
S-80Ⅱ 600-800/5(1)/0.02   10/0.02   1 80×10/ 1-2 /
1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02     1
1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02     1
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
S-100Ⅱ 1000-1250/5(1)/0.02 10/0.02     1 100×10/ 1-3 / D
1500-2000/5(1)/0.02 20/0.02     1
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
4000/5(1)/0.02 30/0.02     1
S-120Ⅱ 2000/5(1)/0.02 20/0.02     1 120×10/ 1-3 /
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
4000-5000/5(1)/0.02 30/0.02     1
S-200Ⅱ 2000/5(1)/0.02 20/0.02     1 100×10/ 2-6 /
2500-3000/5(1)/0.02 30/0.02     1
4000-6300/5(1)/0.02 30/0.02     1

AKH-0.66S系统监控用电流互感器

AKH-0.66S系列双绕组型电流互感器

AKH-0.66SM自控仪表用电流互感器


在线留言

友情链接:
Copyright © 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-55 技术支持:上海网站建设 沪公网安备 31011402009042号
一键拨号 一键导航